<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Звуковой сигнализатор разрядки аккумулятора</title>
		<description>Обсуждение Звуковой сигнализатор разрядки аккумулятора</description>
		<link>https://simple-devices.ru/utils/15-utilites/204-2014-02-27-14-45-53</link>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 04:11:49 +0700</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://simple-devices.ru/component/jcomments/feed/com_content/204" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>EvChel написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/utils/15-utilites/204-2014-02-27-14-45-53#comment-3880</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте. Подключил к этой схеме стробоскоп с потреблением 150 мА. Работать он не захотел. Поменял Т3 на более мощный (1 Ватт), стробоскоп стал мигать, но очень вяло.. на выходе напряжение растёт от 3 до 5 Вольт моргание, и снова напряжение начинает расти.. Подскажите, пожалуйста, что ещё можно сделать в схеме, чтобы стробоскоп мигал по-активнее.. ? Заранее Спасибо.]]></description>
			<dc:creator>EvChel</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 12:34:40 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/utils/15-utilites/204-2014-02-27-14-45-53#comment-3880</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mag58 написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/utils/15-utilites/204-2014-02-27-14-45-53#comment-718</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте Evgen на 24 в. я это устройство не подключал, но если есть в этом такая необходимость у Вас,я бы попробовал включить в разрыв провода питания схемы мощный стабилитрон на 12 -14 вольт в обратном включении (не как диод) из отечественных стабилитронов,д умаю ,подошёл бы Д815Д, тогда напряжение,на которое рассчитан этот стабилитрон (12в),вычиталос ь бы из 24-х вольт.и схема работала бы на привычном напряжении.]]></description>
			<dc:creator>mag58</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 02:53:02 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/utils/15-utilites/204-2014-02-27-14-45-53#comment-718</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evgen написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/utils/15-utilites/204-2014-02-27-14-45-53#comment-717</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте. Собирал данную схему несколько раз, замечательно работает! Подскажите, пожалуйста, как можно её переделать на АКБ 24 Вольта?.. Заранее Спасибо!]]></description>
			<dc:creator>Evgen</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 20:46:38 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/utils/15-utilites/204-2014-02-27-14-45-53#comment-717</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mag58 написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/utils/15-utilites/204-2014-02-27-14-45-53#comment-609</link>
			<description><![CDATA[Пускай это Вас не смущает, Т2 - это генератор выполненный на транзисторе в режиме лавинного пробоя, (так они работают,с базой "в воздухе") кстати в качестве Т2 ставил отечественные КТ312,КТ315 работают в этой схеме за милую душу..)]]></description>
			<dc:creator>mag58</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 22:37:41 +0800</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/utils/15-utilites/204-2014-02-27-14-45-53#comment-609</guid>
		</item>
		<item>
			<title>alpinist12 написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/utils/15-utilites/204-2014-02-27-14-45-53#comment-608</link>
			<description><![CDATA[А почему база VT2 в воздухе висит?]]></description>
			<dc:creator>alpinist12</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 12:25:46 +0800</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/utils/15-utilites/204-2014-02-27-14-45-53#comment-608</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
