<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сетевой драйвер мощного светодиода из китайского зарядного устройства</title>
		<description>Обсуждение Сетевой драйвер мощного светодиода из китайского зарядного устройства</description>
		<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv</link>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 02:47:08 +0700</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://simple-devices.ru/component/jcomments/feed/com_content/38" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>ARV написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-464</link>
			<description><![CDATA[может и проще, но: 1. об этом лучше говорить на форуме 2. этот резистор с током светодиода связан не прямо, а косвенно, а напрямую он влияет на ток коллектора ключевого транзистора, поэтому изменение его еще не известно как скажется на работе схемы 3. принцип предлагаемой модификации в получении СТАБИЛИЗАЦИИ тока, а не в ограничении максимума. так ведь можно и просто резистор последовательно со светодиодом поставить - в чем выигрыш?]]></description>
			<dc:creator>ARV</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 22:07:42 +0800</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-464</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paly написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-461</link>
			<description><![CDATA[А не проще просто увеличить сопротивление R1, с таким расчетом, чтобы ток короткого замыкания был равен максимально допустимому для светодиода?]]></description>
			<dc:creator>Paly</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 02:01:50 +0800</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-461</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARV написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-448</link>
			<description><![CDATA[сейчас я спорить не стану, но мне кажется, что на плате выводы транзисторов подписаны были, и я просто срисовал по плате схему... у меня для одного 1Вт светодиода и со стандартным стабилитроном все получилось, а для пары пришлось так же поднимать напругу.]]></description>
			<dc:creator>ARV</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 02:42:11 +0800</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-448</guid>
		</item>
		<item>
			<title>niki написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-447</link>
			<description><![CDATA[Q1-TS 13001 - ошибка! Базу с эммитером местами нужно поменять.. Запустил, заменив ZD на 11,2В (2x5,6B)подбира л экспериментальн ым путем.. Только после этого, подбором Rш (3,9 Ом)удалось получить 210 мА. Что оказалось достаточным. Дальнейшее увеличение тока не приводила к увеличению яркости, а температура кристалла повышалась..]]></description>
			<dc:creator>niki</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 20:00:37 +0800</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-447</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей_Chelny написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-403</link>
			<description><![CDATA[На шунте падает 1В , питание светодиода 3В в итоге 25% кпд в топку ? Если запитать 2 или 3 светодиода , то кпд вырастет . Как поднять кпд при питании 1 светодиода ?]]></description>
			<dc:creator>Алексей_Chelny</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 14:41:14 +0800</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-403</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARV написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-397</link>
			<description><![CDATA[это вы о чем?]]></description>
			<dc:creator>ARV</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 14:23:50 +0800</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-397</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fatal написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-396</link>
			<description><![CDATA[а почему бы не уменьшить вход тока с 220 да 180-200]]></description>
			<dc:creator>Fatal</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 11:35:21 +0800</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-396</guid>
		</item>
		<item>
			<title>taurus написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-224</link>
			<description><![CDATA[параметры трансформатора неизвестны, поэтому гарантировать я бы не стал... а теоретически - потянет, мощность-то около 5Вт... Я правильно понимаю, что для получения 16 вольт вместо 6 лучше просто домотать витков на вторичку (а не играть стабилитроном), тогда режим трансформатора и преобразователя не изменится, а только перераспределит ся мощность на выходе?]]></description>
			<dc:creator>taurus</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 19:01:27 +0800</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-224</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARV написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-218</link>
			<description><![CDATA[параметры трансформатора неизвестны, поэтому гарантировать я бы не стал... а теоретически - потянет, мощность-то около 5Вт...]]></description>
			<dc:creator>ARV</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:58:26 +0800</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-218</guid>
		</item>
		<item>
			<title>taurus написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-217</link>
			<description><![CDATA[А потянет ли 16 вольт 200 мА, если стабилитрон перепаять и электролит выставить на напряжение побольше?]]></description>
			<dc:creator>taurus</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:47:10 +0800</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-217</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Furcat написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-119</link>
			<description><![CDATA[Глянул что на вторичке при нагрузке выхода на один светодиод 20мА http://img-fotki.yandex.ru/get/5004/dinamicvolt.67/0_51aff_33c3cfb1_M.jpg]]></description>
			<dc:creator>Furcat</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:59:55 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-119</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARV написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-100</link>
			<description><![CDATA[нет, данный адаптер не будет работать при столь низком напряжении. возможно, я попробую "переделать" аналогичный по цене и "месту рождения" зарядник от авто-прикуриват еля... пока руки не доходят :)]]></description>
			<dc:creator>ARV</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 00:52:26 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>saes написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-99</link>
			<description><![CDATA[Скажите пожалуста, а можно его питать не сетью, а давать на вход от 5 до 40 вольт постоянки. И что надо изменить. Спасибо.]]></description>
			<dc:creator>saes</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 00:47:32 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-99</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARV написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-96</link>
			<description><![CDATA[я взял оптрон, который валялся среди ранее выпаянных деталей - самый обычный транзисторный 4-выводный оптрон. честно: я не знаю его тип... :oops: думаю, подойдет любой, у которого напряжение изоляции не менее 500 вольт.]]></description>
			<dc:creator>ARV</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:59:36 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-96</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lenivec написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-95</link>
			<description><![CDATA[А какой оптрон применил, если не секрет?]]></description>
			<dc:creator>Lenivec</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 05:11:43 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-95</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARV написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-93</link>
			<description><![CDATA[как же он развязан, если через Т2 соединен с сетью? оптической развязки не вижу в этой схеме http://danyk.wz.cz/izled.png]]></description>
			<dc:creator>ARV</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 02:13:55 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-93</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Виталик написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-92</link>
			<description><![CDATA[да, но в той конструкции один важный недостаток: нет гальванической развязки от сети - это плохо. Это почему же нет? вход 220 развязан неплохо от N-вольтового выхода на диоды! Ведь обратная связь по току и цепь питания оптически развязаны.]]></description>
			<dc:creator>Виталик</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 00:38:46 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-92</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARV написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-65</link>
			<description><![CDATA[да, но в той конструкции один важный недостаток: нет гальванической развязки от сети - это плохо.]]></description>
			<dc:creator>ARV</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 23:59:32 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-65</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FOLKSDOICH написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-63</link>
			<description><![CDATA[Есть ещё подобный вариант: http://danyk.wz.cz/izled.html]]></description>
			<dc:creator>FOLKSDOICH</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 23:42:11 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-63</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARV написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-62</link>
			<description><![CDATA[я же по-русски писал: полярность обмоток показана от фонаря, т.к. рисовал в протеусе, брал готовый элемент транса и стремился нарисовать компактно. для описываемых переделок вам не потребуется что-либо менять в обмотках. кстати, выяснил емкости керамических кондеров: C2 = 10нФ, С3 = 4700 пФ.]]></description>
			<dc:creator>ARV</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 19:57:03 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-62</guid>
		</item>
		<item>
			<title>taurus написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-61</link>
			<description><![CDATA[А вот что такое R5 C3, и почему полярность обратной связи отличается от полярности выхода?]]></description>
			<dc:creator>taurus</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 19:45:52 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-61</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARV написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-60</link>
			<description><![CDATA[простая замена стабилитрона ZD на другой, с повышенным напряжением стабилизации, позволяет легко увеличить выходное напряжение, правда, общая мощность устройства при этом не изменится. я установил КС182А (8,2В) и теперь у меня светятся 2 одноватных светодиода. На них падает 6,2 вольта при токе 260 мА, т.е. общая мощность светодиодов 1,6 Вт. Легко можно засветить и три - мощности хватит, а вот поднимать напряжение выше 12 вольт не стоит, т.к. конденсатор C5 в устройстве на 16 вольт.]]></description>
			<dc:creator>ARV</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:40:41 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-60</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARV написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-56</link>
			<description><![CDATA[а это необходимо? ;-)]]></description>
			<dc:creator>ARV</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 18:08:36 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-56</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gudd-Head написал:</title>
			<link>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-55</link>
			<description><![CDATA[Если известно, что это обратноход, то почему бы не выставить фазировку обмоток, которая должна быть теоретически? =)]]></description>
			<dc:creator>Gudd-Head</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:02:16 +0700</pubDate>
			<guid>https://simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv#comment-55</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
